Четверг, 7 февраля: «Наследие» и «Сверхъестественное» демонстрируют неплохие демо-рейтинги, а «Детство Шелдона» по-прежнему остается одним из самых просматриваемых шоу и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* (млн) |
Изменение | Всего (млн) |
Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
12х15 | Теория большого взрыва | CBS | 2.6 | 7.44% | 13.97 | 2.22% |
2х15 | Детство Шелдона | CBS | 2.0 | 8.11% | 12.06 | 4.13% |
15х12 | Анатомия страсти | ABC | 1.5 | -12.28% | 6.79 | -6.64% |
1х14 | Миллион мелочей | ABC | 1.0 | -5.66% | 5.25 | -0.76% |
6х06 | Бруклин 9-9 | NBC | 0.9 | 8.43% | 3.04 | 11.64% |
5х12 | Как избежать наказания за убийство | ABC | 0.6 | 5.26% | 2.74 | -48.11% |
14х13 | Сверхъестественное | CW | 0.5 | 28.21% | 1.64 | 17.55% |
1х10 | Наследие | CW | 0.4 | 25.00% | 1.15 | 13.97% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.
Комментарии