Вторник, 11 декабря: «Супергерл» завершает трехдневный кроссовер небывалыми рейтингами, «Черная молния» улучшил все свои показатели, а «Коннеры» вновь выбивается в лидеры и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* (млн) |
Изменение | Всего (млн) |
Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1х07 | Коннеры | ABC | 1.4 | 5.26% | 6.67 | 0.60% |
16х09 | Морская полиция: Спецотдел | CBS | 1.3 | 9.24% | 12.15 | 0.87% |
1х09 | ФБР | CBS | 1.0 | -3.85% | 8.97 | -7.66% |
1х08 | Детки в порядке | ABC | 0.9 | 11.11% | 4.35 | 2.42% |
5х09 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 0.8 | -5.88% | 7.68 | -7.76% |
5х08 | Черная комедия | ABC | 0.8 | 3.90% | 3.60 | 1.61% |
2х07 | Разделенные вместе | ABC | 0.7 | 9.38% | 2.98 | 7.19% |
4х09 | Супергерл | CW | 0.7 | 98.86% | 2.13 | 69.37% |
2х09 | Черная молния | CW | 0.4 | 32.01% | 1.16 | 20.75% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.
Комментарии