Среда, 3 октября: «Империя» открывает новый сезон не с лучшими результатами, «Мыслить как преступник» теряет просмотры, «Американская семейка» также не радует зрителей и другое
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.
№ | Название сериала | Канал | Демо* (млн) |
Изменение | Всего (млн) |
Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
5х02 | Империя | FOX | 1.5 | -21.05% | 5.01 | -17.71% |
10x02 | Американская семейка | ABC | 1.4 | -12.50% | 5.35 | -1.04% |
4х02 | Медики Чикаго | NBC | 1.3 | 8.33% | 8.75 | 12.44% |
7х02 | Чикаго в огне | NBC | 1.3 | 0.00% | 7.99 | -1.13% |
6х02 | Голдберги | ABC | 1.3 | -7.14% | 5.11 | -0.82% |
6х02 | Полиция Чикаго | NBC | 1.2 | 0.00% | 7.76 | 8.55% |
3х02 | Американская домохозяйка | ABC | 1.1 | -8.33% | 4.43 | 0.14% |
1х02 | Родители-одиночки | ABC | 1.1 | -15.38% | 4.28 | -12.88% |
2х01 | Спецназ | CBS | 0.8 | -47.44% | 5.08 | -48.58% |
1х02 | Миллион мелочей | ABC | 0.8 | -27.27% | 3.81 | -24.95% |
14х01 | Мыслить как преступник | CBS | 0.7 | -46.97% | 4.44 | -36.62% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.
Комментарии