Среда, 17 января: «9-1-1» празднует продление сериала и поднимается еще выше в списке лидеров, «Ривердэйл» остается со стабильно низкими результатами, «Династию» смотрит рекордно малая аудитория и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* (млн) |
Изменение | Всего (млн) |
Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
9х13 | Американская семейка | ABC | 1.8 | 12.50% | 6.17 | 6.30% |
1х03 | 9-1-1 | FOX | 1.8 | 20.00% | 6.16 | 10.94% |
5х13 | Голдберги | ABC | 1.7 | 13.33% | 6.47 | 7.05% |
5х12 | Полиция Чикаго | NBC | 1.4 | 7.69% | 6.63 | -3.38% |
19х11 | Закон и порядок: Специальный корпус | NBC | 1.4 | 7.69% | 6.19 | 2.20% |
2х13 | Американская домохозяйка | ABC | 1.3 | 8.33% | 4.99 | 10.54% |
2х13 | Просто нет слов | ABC | 1.3 | 8.33% | 4.78 | 6.89% |
1х12 | Спецназ | CBS | 1.1 | 22.22% | 6.6 | 7.57% |
5х11 | Черный список | NBC | 1.1 | 10.00% | 6.52 | 5.96% |
11х03 | Секретные материалы | FOX | 1.1 | 10.00% | 3.94 | -0.35% |
13х12 | Мыслить как преступник | CBS | 1.0 | 0.00% | 5.59 | -1.86% |
2х10 | Ривердэйл | CW | 0.5 | -1.96% | 1.45 | 1.05% |
1х10 | Династия | CW | 0.2 | 11.11% | 0.64 | -6.13% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.
Комментарии