№ | Название сериала | Канал |
Демо* (млн.) |
Изменение |
Всего (млн.) |
Изменение |
1х09 | Кевин подождет | CBS | 1.6 | -6.43% | 7.10 | -4.22% |
1х04 | Все схвачено | CBS | 1.3 | -9.09% | 6.19 | -1.10% |
3х08 | Скорпион | CBS | 1.2 | 6.19% | 7.17 | 3.60% |
6х07 | Две разорившиеся девченки | CBS | 1.2 | -11.76% | 5.19 | -4.37% |
5х02 | Вне времени | NBC | 1.2 | 6.19% | 4.85 | -7.45% |
3х09 | Готэм | FOX | 1.2 | -2.44% | 3.60 | 2.22% |
2х08 | Люцифер | FOX | 1.1 | 7.84% | 3.89 | 10.55% |
3х05 | Странная парочка | CBS | 1.0 | -4.76% | 4.71 | -6.25% |
1х06 | Ложное обвинение | ABC | 0.8 | 25.00% | 4.31 | 18.48% |
2х06 | Супергерл | CW | 0.8 | 8.81% | 2.61 | 5.71% |
3х05 | Девственница Джейн | CW | 0.5 | 13.64% | 1.40 | 30.36% |
1х10 | Мэри + Джейн | MTV | 0.2 | -13.04% | 0.34 | -7.71% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.
Комментарии